Voordelen:
- Uiterst geschikt voor lage hellingen van minder dan 15° tot minimum 5°
- Hoge regendichtheid en sneeuwdichtheid bij lange hellingen
- Eenvoudige en doorlopende plaatsing van de dichtingskit
- Weersbestendig
- Chemische en biologische weerstand
- Geluidsisolerend
- Brandreactieklasse A2-s1,d0
- Dampdoorlatend, vocht- en kimaatregulerend
Technische specificaties
Afstand van de gording (mm) | Lengte (mm) | Nuttige lengte (mm) | Breedte (mm) | Nuttige breedte (mm) | Nuttige oppervlakte (m²) | Aantal stuks per m² (bij overlap van 20cm) | Gewicht per stuk (kg) | Gewicht per m² (kg) (bij overlap van 20cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220 mm | 1020 | 1220 | 1020 | 1152 | 1053 | 1,07 | 0,93 | 19,9 | 18,58 |
1525 mm | 1325 | 1525 | 1325 | 1152 | 1053 | 1,39 | 0,72 | 24,9 | 17,90 |
1830 mm | 815 | 1830 | 1630 | 1152 | 1053 | 1,71 | 0,58 | 29,9 | 17,47 |
2135 mm | 968 | 2135 | 1935 | 1152 | 1053 | 2,03 | 0,49 | 34,8 | 17,13 |
2440 mm | 1120 | 2440 | 2240 | 1152 | 1053 | 2,35 | 0,43 | 39,8 | 16,92 |
Downloads
Vind hier jouw Eternit-dealer
Vind hier jouw Eternit-dealer
Op zoek naar een dealer voor Eternit vezelcement golfplaten? Raadpleeg ons netwerk van dealers om de dichtstbijzijnde te vinden.
Veelgestelde vragen
Op zoek naar meer informatie? Bekijk zeker hier onze Frequently Asked Questions (veelgestelde vragen).